按照公布日期查询
2021-05-17
星期一
2021-05-18
星期二
2021-05-19
星期三
2021-05-20
星期四
2021-05-21
星期五
2021-05-22
星期六
2021-05-23
星期日
时间 | 国/区 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | ![]() | 美国至5月14日当周API原油库存(万桶) | -253.3万桶 | 168万桶 | 62万桶 | ||
美国至5月14日当周API汽油库存(万桶) | 564万桶 | -80万桶 | -283.7万桶 | ||||
美国至5月14日当周API精炼油库存(万桶) | -87.2万桶 | -30万桶 | -258.1万桶 | ||||
美国至5月14日当周API库欣原油库存(万桶) | -120.9万桶 | 5.3万桶 | |||||
06:45 | ![]() | 新西兰第一季度输入PPI季率(%) | 0.1% | 2.1% | |||
新西兰第一季度输出PPI季率(%) | 0.5% | 1.2% | |||||
08:30 | ![]() | 澳大利亚5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 118.8 | 113.1 | |||
澳大利亚5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) | 6.2% | -4.8% | |||||
09:30 | ![]() | 澳大利亚第一季度季调后薪资价格指数季率(%) | 0.6% | 0.5% | 0.6% | ||
澳大利亚第一季度季调后薪资价格指数年率(%) | 1.4% | 1.4% | 1.5% | ||||
12:30 | ![]() | 日本3月工业产出月率终值(%) | 2.2% | 1.7% | |||
日本3月工业产出年率终值(%) | 4% | 3.4% | |||||
日本3月设备利用指数 | 93 | 98.2 | |||||
日本3月设备利用指数月率(%) | -2.8% | 5.6% | |||||
日本3月库存月率(%) | 0.1% | 0.4% | |||||
14:00 | ![]() | 英国4月核心CPI月率(%) | 0.4% | 0.4% | 0.3% | ||
英国4月CPI月率(%) | 0.3% | 0.6% | 0.6% | ||||
英国4月CPI年率(%) | 0.7% | 1.4% | 1.5% | ||||
英国4月核心CPI年率(%) | 1.1% | 1.3% | 1.3% | ||||
英国4月零售物价指数月率(%) | 0.3% | 0.8% | 1.4% | ||||
英国4月零售物价指数年率(%) | 1.5% | 2.4% | 2.9% | ||||
英国4月核心零售物价指数年率(%) | 1.6% | 2.7% | 3.2% | ||||
英国4月未季调输出PPI月率(%) | 0.7% | 0.5% | 0.4% | ||||
英国4月未季调输出PPI年率(%) | 2.3% | 3.5% | 3.9% | ||||
英国4月未季调输入PPI月率(%) | 1.9% | 1.1% | 1.2% | ||||
英国4月未季调输入PPI年率(%) | 6.4% | 9% | 9.9% | ||||
英国4月未季调核心输出PPI月率(%) | 0.7% | 0.5% | |||||
英国4月未季调核心输出PPI年率(%) | 2% | 2.5% | |||||
16:30 | ![]() | 英国3月DCLG房价指数年率(%) | 8.6% | 7.7% | 未公布 | ||
17:00 | ![]() | 欧元区4月CPI年率终值(%) | 1.6% | 1.6% | 未公布 | ||
欧元区4月CPI月率(%) | 0.6% | 0.6% | 未公布 | ||||
欧元区4月核心CPI月率终值(%) | 0.5% | 0.5% | 未公布 | ||||
欧元区4月核心CPI年率终值(%) | 0.8% | 0.8% | 未公布 | ||||
19:00 | ![]() | 美国至5月14日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 715.3 | 未公布 | |||
美国至5月14日当周MBA抵押贷款购买指数 | 276.7 | 未公布 | |||||
美国至5月14日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 3.11% | 未公布 | |||||
美国至5月14日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 3281 | 未公布 | |||||
20:30 | ![]() | 加拿大4月核心CPI月率(%) | 0.3% | 未公布 | |||
加拿大4月核心CPI年率(%) | 1.4% | 未公布 | |||||
加拿大4月CPI月率(%) | 0.5% | 0.4% | 未公布 | ||||
加拿大4月CPI年率(%) | 2.2% | 3.2% | 未公布 | ||||
22:30 | ![]() | 美国至5月14日当周EIA原油库存(万桶) | -42.6万桶 | 162.3万桶 | 未公布 | ||
美国至5月14日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) | -42.1万桶 | 未公布 | |||||
美国至5月14日当周EIA汽油库存(万桶) | 37.8万桶 | -88.6万桶 | 未公布 | ||||
美国至5月14日当周EIA精炼油库存(万桶) | -173.4万桶 | -38.6万桶 | 未公布 | ||||
美国至5月14日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日) | 1654.9万桶/日 | 未公布 | |||||
美国至5月14日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据(万桶/日) | 979.41万桶/日 | 未公布 | |||||
美国至5月14日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日) | 511.07万桶/日 | 未公布 | |||||
美国至5月14日当周EIA精炼厂设备利用率(%) | 86.1% | 85.4% | 未公布 |
1、【财经事件】的内容,是已知各国政府原定公布的经济指标、财经事件及时间表。
2、由于各国政府可能因自身原因临时修改或推迟时间,故不保证所有经济指标和财经事件的发生时间及內容。
3、【财经事件】栏目,不保证第一时间更新最新的数据。如需第一时间获得最新数据,请点击网站新闻中心查看。